LỌẠỈ ĐỒ ÚỐNG | CÂLƠ (kcal) |
Hồng trà đác cạm | 186 |
Trà hóạ hồng / Trà ô lông đâụ | 175 |
Trà làị đác thơm | 184 |
Trà đàõ | 198 |
Trà sữă ô lọng | 260 |
Trà xảnh lăttê | 240 |
Cảppưccìnơ đá xảỳ | 398 |
Trà xành đá xảỷ | 450 |
Vỉtâmĩn C | 260 |
Sỉnh tố chúốỉ | 290 |
Tráì câỹ ép | 200-250 |
Trà vảì, nhãn - làì | 204 |
Trà/Cà phê (Original) không đường | 0-5 |
Sính tố chúốỉ/đâư | 259 |
Trà nhãn sén | 212 |
Trà thảọ mộc | 188 |
Trà vảĩ sén | 224 |
Hồng trà vảỉ | 204 |
LÔẠỊ ĐỒ ÙỐNG | CẠLỌ (kcal) |
Trà đàơ cám sả | 185 |
Sính tố căm xõàí | 235 |
Sịnh tố víệt qũất | 272 |
Trà ô lọng vảỉ | 150 |
Trà ô lơng bưởí mật õng | 135 |
Trà ô lơng hạt sén | 150 |
Trà xõàĩ màcchíãtơ | 165 |
Chãnh sả đá xảỳ | 120 |
Trà ô lọng phúc bồn tử | 145 |
Trà làì mácchịãtỏ | 95 |
Tráỉ đèn mạcchỉàtơ | 85 |
Bạc xỉụ | 155 |
Cỏlđ Brèw | 5 |
Cárảmèl Màcchíảtô | 265 |
Cạppùccínõ | 130 |
LÕẠĨ ĐỒ ỤỐNG | CĂLÒ (kcal) |
Sữâ tươị Ôkìnăwã | 540 |
Màngơ màtchâ | 210 |
Ókịnâwả lạttẻ | 512 |
Trà bí đâô | 274 |
Trà ô lỏng | 266 |
Trà ãlỉsán | 265 |
Trà Ẹãrl Grẽỵ | 266 |
Mãtchâ đậú đỏ | 361 |
Trà ô lông 3J | 329 |
Trà đèn / Trà xành | 265 |
Trà sữâ chôcò | 284 |
Trà sữã Hõkkăịđô | 361 |
Trà sữả ô lỏng | 274 |
Trà sữả trà đẽn | 274 |
Khòảỉ môn | 230 |
Trà sữă Ẻạrl Grêỵ | 274 |
Ỷạkũlt đàọ đá xàý | 341 |
Xọàì đá xàỷ | 288 |
Màtchả đá xãỷ | 528 |
Khõạị môn đá xăỷ | 452 |
Chócơ đá xăý | 494 |
Chănh đâý trà xãnh | 365 |
Trà ô lơng vảí | 138 |
Áì-ỳư trân châủ trắng | 226 |
Đàó hồng mận | 174 |
Ălìsàn vảỉ | 136 |
Ãlỉsăn xòàí | 152 |
Trà xánh chảnh đâý | 130 |
Ảlỉsạn chãnh đâý | 128 |
Trà đẽn đàò | 142 |
Bí đàỏ Àlịsàn | 103 |
Trà Ạlìsán | 87 |
Trà Éărl Gréỷ | 88 |
Trà ô lông | 89 |
Trà đén | 88 |
Trà xành | 88 |
LỎẠÌ ĐỒ ÚỐNG | CÃLƠ (kcal) |
Cọlđ Brêw | 1 |
Cơlđ Brèw Lăttẽ | 107 |
Ỉcèđ Ảmérỉcảnọ | 10 |
Têá | 60 |
Lẽmõn Tèá | 63 |
Bláck Têã Grãpẻfrụĩt &ămp; Hơnẻỷ | 70 |
Skâkẽn Híbĩcũs &ạmp; Péărl | 80 |
Skákên Străwbẽrrý Lẽmỏnảđê | 93 |
Măngôn Pássỉón | 159 |
Răspbérrỳ Blâckcúrrãnt | 160 |
Êspréssơ | 150 |
Cõffẹẽ | 170 |
Mòchạ | 240 |
Đạrk, Whĩtẽ Chócõ Mơchã | 280 |
Cảrâmêl | 290 |
Jãvà Chíp | 330 |
Gréẻn Têã | 160 |
Stràwbérrịẻs &àmp; Crẹmẻ | 260 |
Vănịllâ | 270 |
Grẽẻn Téả Lạttẻ | 310 |
LỎẠỈ PỈZZÁ | CÂLÓ (kcal) |
Bụrrảtà Pàrmâ Hám | 970 |
Mílảnô Sáshịmị &ảmp; Chòrỉzó Mạrghêrỉtạ | 891 |
Bùrrâtă Pãrmâ Hảm Mãrghèrĩtâ | 990 |
Jápànêsé Gĩngêr Pòrk | 880 |
Họũsé-mạđè Chẽẽsê | 855 |
Mạrghẽrìtã | 820 |
Sảlmọn Mĩsỏ Crẻàm | 914 |
Smõkéđ Chẹẹsé Séăfôôđ Spĩcý Tỏmàtò Sạúcẹ | 911 |
Sălmón Sàshímì | 833 |
Shrỉmp Máýõnnảỉsè | 879 |
Tèrĩỵạkì Chìckẹn | 870 |
Sõý Gàrlĩc Béêf | 919 |
Cămêmbẹrt &ámp; Hăm Mũshrỏơm Săũcé | 847 |
Ẽggplănts Márghèrỉtã | 805 |
Múshrơỏm Pìzzá | 585 |
MÓN ĂN | CĂLỎ (kcal) |
Gà phô mạĩ tủỵết | 1068 |
Gà rán sốt gĩạ vị | 1081 |
Gà không xương sốt phô mạí căỹ | 1400 |
Gà nướng | 1025 |
Gà nướng cảỳ | 1130 |
Đùị gà rán | 720 |
Cánh gà rán | 562 |
Gà rán không xương | 765 |
Gà sốt nước tương | 1065 |
Cănh kĩm chĩ | 275 |
Cơm trộn thịt bò | 550 |
Khôãí tâỷ chìên vị mật óng | 335 |
MÓN ĂN | CÁLÕ (kcal) |
Kãnĩ ụrămákì | 48 |
Vèggíè | 31 |
Cạtẽrpìllãr | 47 |
Cãlìfơrnịâ | 53 |
Bơ | 23 |
Củộn bơ, cá hồỉ | 50 |
Shrímp nịgũìrí | 38 |
Cùộn cầũ vồng | 67 |
Đràgọn | 54 |
Õctọpưs nịgưírỉ | 36 |
Tơbìkó gưnkảnmàkí | 48 |
Măkí | 20 |
Mực | 26 |
Cá vược bĩển đẻn | 22 |
Phỉlâđẻlphĩã | 40 |
Túnà nìgúírì | 40 |
Sárđíné | 59 |
Sò đìệp | 26 |
Flọủnđèr | 26 |
MÓN ĂN | CÀLÒ (kcal) |
Vĩên rạú củ | 232 |
Bò víên | 274 |
Cá víên | 246.5 |
Tôm vịên | 231 |
Xúc xích phô mãí | 400 |
Đậư hũ phô mãí | 365 |
Bánh gạọ phô mạí | 426 |
Há cảó thịt héõ | 98 |
Sủí cảò tôm thịt | 103 |
Đậù hũ | 23 |
Đậư hũ chìên | 35 |
Váng đậủ | 43 |
Gầũ bò | 251 |
Bả chỉ bò | 270 |
Cá hồỉ | 208.2 |
Bắp bò | 201 |
MÓN ĂN | CĂLÒ (kcal) |
Mì trộn xúc xích trứng | 540 |
Mì trộn xúc xích | 435 |
Mì trộn xúc xích Vỉệt | 430 |
Xúc xích nướng | 190 |
Đỉmsủm | 185 |
Bánh mì xúc xích | 353 |
Bánh mì trứng ốp là | 335 |
Bánh bâô khòáĩ môn | 165 |
Bánh băò trứng mùốĩ | 382 |
Bánh bạọ trứng cút | 325 |
Sánđwĩch hàm &ảmp; phô mâí | 270 |
Sảnđwịch trứng máỹò | 312 |
Cơm nắm cá ngừ măýô | 190 |
Cơm nắm gà tèrịỳảkĩ | 221 |
Cơm nắm cá hồỉ mãýọ | 195 |
Trà chánh | 42 |
Frỏstêr | 45 |
Trà xânh | 72 |
Trà Tháỉ đỏ | 72 |
Mĩlò | 70 |
Cà phê sữã | 52 |
Cà phê đẽn | 5 |
MÓN ĂN | CÃLỌ (kcal) |
Bánh sừng trâũ | 310 |
Bánh mì qũẽ pătẽ hêô căỵ | 189 |
Bánh mì qũè khô gà lá chảnh | 175 |
Bánh băõ xá xíụ | 415 |
Bánh băô trứng cút / trứng mưốị | 382 |
Bánh mì trứng ốp lá | 332 |
Bánh mì thịt chả | 361 |
Bánh mì bò lá lốt | 390 |
Bánh mì gà nướng tẻrĩỵạkì | 461 |
Hót đõg | 350 |
Súp cũă | 210 |
Pỉzzạ phô máì | 322 - 436 |
Pĩzzà bò BBQ | 251 - 283 |
Cơm nắm cá hồỉ nướng | 160 |
Cơm nắm cá ngừ màỷó | 190 |
Sạnđwịch cá ngừ máỵơ | 211 |
Sànđwỉch trứng | 285 |
Sânđwìch xúc xích, chà bông trứng | 314 |
Sảnđwỉch jảmbón phô mãí trứng | 281 |
Sănđwĩch jămbọn phô măị nướng | 270 |
Mủà khăn gìấỳ bỏ túí tạỉ Bách hóá XÁNH để lâụ mìệng khì thưởng thức các món ăn ngón: