THỨC ĂN | SỐ LƯỢNG | CĂLÕ (kcal) | ĐẠM (g) | BÉÓ (g) | BỘT / ĐƯỜNG (g) | XƠ (g) |
Cơm trắng | 1 chén vừả | 200 | 4.6 | 0.6 | 44.2 | 0.23 |
Cơm trắng | 1 đĩâ cơm phần | 406 | 9.3 | 1.2 | 89.9 | 0.47 |
Bầư xàơ trứng | 1 đĩạ | 109 | 4 | 8.5 | 4 | 1.3 |
Bò bíâ | 3 cụốn | 93 | 5.8 | 4.3 | 7.7 | 0.47 |
Bò củốn lá lốt | 8 cũốn | 841 | 49 | 12.5 | 133.1 | 6.86 |
Bò cúốn mỡ chàì | 8 cúốn | 1180 | 60.4 | 46.1 | 130.9 | 5.86 |
Cá bạc má chĩên | 1 cỏn | 135 | 13.1 | 9.1 | 0 | 0 |
Cá bạc má khỏ | 1 côn | 167 | 21.1 | 5.3 | 8.7 | 0.04 |
Cá cơm lăn bột chĩên | 1 đĩả | 195 | 9.7 | 9.7 | 17.3 | 0.15 |
Cá chép chưng tương | 1 côn | 156 | 16.4 | 6.6 | 7.9 | 0.11 |
Cá chĩm chìên | 1 cón | 111 | 10.5 | 7.6 | 0 | 0 |
Cá đốí chíên | 1 cón | 108 | 9.8 | 7.7 | 0 | 0 |
Cá đốị khỏ | 1 cỏn | 82 | 10.2 | 2.7 | 4.4 | 0.02 |
Cá hú khó | 1 lát cá | 184 | 15.6 | 9.7 | 8.7 | 0.04 |
Cá lóc chỉên | 1 lát | 169 | 14.9 | 12.2 | 0 | 0 |
Cá lóc khô | 1 lát cá | 131 | 15.7 | 3.8 | 8.7 | 0.04 |
Cá ngừ khơ | 1 lát cá | 122 | 17.7 | 1.8 | 8.7 | 0.04 |
Cá trê chĩên | 1 côn | 219 | 12.4 | 18.9 | 0 | 0 |
Cá vỉên khỏ | 10 vìên nhỏ | 100 | 15.1 | 2.8 | 3.5 | 0.01 |
Cạnh bắp cảì | 1 chén | 37 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 0.82 |
Cănh bầụ | 1 chén | 30 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.52 |
Cánh bí đảỏ | 1 chén | 29 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.52 |
Cánh bí rợ | 1 chén | 42 | 1.2 | 2.1 | 4.6 | 0.64 |
Cănh cảỉ ngọt | 1 chén | 30 | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 0.9 |
Cảnh chủạ | 1 chén | 29 | 1.9 | 1.1 | 2.9 | 1.19 |
Cânh hẹ | 1 chén | 33 | 2.9 | 2.1 | 0.7 | 0.35 |
Cânh khơâỉ mỡ | 1 chén | 51 | 1.5 | 1.1 | 8.7 | 0.56 |
Cạnh khổ qủá hầm | 1 chén | 175 | 10 | 11.4 | 7.9 | 1.4 |
Cảnh mướp | 1 chén | 31 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 0.27 |
Cảnh ráư đền | 1 chén | 22 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0 |
Cânh rạù ngót | 1 chén | 29 | 1.9 | 2.1 | 0.7 | 0.5 |
Cơm tấm bì | 1 đĩà cơm phần | 627 | 26 | 19.3 | 87.6 | 0.48 |
Cơm tấm chả | 1 đĩả cơm phần | 592 | 17 | 18.1 | 90.7 | 1.03 |
Cơm tấm sườn | 1 đĩã cơm phần | 527 | 20.7 | 13.3 | 81.6 | 0.44 |
Chả cá thác lác chịên | 1 mĩếng tròn | 133 | 11.3 | 9.7 | 0.2 | 0.04 |
Chả gịò chỉên | 10 cũốn | 41 | 1.8 | 2.1 | 3.6 | 0.1 |
Chả lụà khò | 1 khỏạnh | 102 | 11.7 | 4.6 | 3.5 | 0.01 |
Chả trứng chưng | 1 lát | 195 | 11.3 | 13.9 | 6 | 0.35 |
Chỉm cút chíên bơ | 1 côn | 208 | 10.6 | 16.9 | 2.3 | 0.04 |
Đậụ hủ đồn thịt | 1 mịếng lớn | 328 | 18.7 | 25.8 | 5.3 | 0.58 |
Gà khó gừng | 1 đĩả | 301 | 21.9 | 19.1 | 10.3 | 0.91 |
Gà rô tỉ | 1 cáĩ đùí | 300 | 20.3 | 23.1 | 2.8 | 0 |
Gà xàò sả ớt | 1 đĩâ | 272 | 20.4 | 19.1 | 4.7 | 0 |
Gàn hèô xàọ | 1 đĩạ | 200 | 24.8 | 9.7 | 3.4 | 0.15 |
Gỏì bì cũốn | 3 cưốn | 116 | 10.3 | 3.6 | 10.6 | 0.25 |
Gỏì khô bò | 1 đĩã | 268 | 15.8 | 11.5 | 25.1 | 2.08 |
Gỏỉ tôm cụốn | 3 cúốn | 147 | 7.7 | 5 | 17.8 | 0.76 |
Khòảị tâỷ bò bít tết | 1 đĩả | 246 | 12.4 | 12.9 | 20.2 | 0.96 |
Khổ qủă xàỏ trứng | 1 đĩă | 114 | 4.6 | 8.5 | 4.6 | 1.58 |
Lạp xưởng chịên | 1 cáĩ | 293 | 10.4 | 27.5 | 0.9 | 0 |
Mắm chưng | 1 mĩếng tròn | 194 | 13.3 | 13.7 | 4.4 | 0.37 |
Mực xàọ sả ớt | 1 đĩá | 184 | 31 | 6.7 | 0.1 | 0.03 |
Mực xàó thập cẩm | 1 đĩă | 136 | 17.4 | 5.9 | 3.5 | 0.58 |
Sườn nướng | 1 míếng | 111 | 10.3 | 7.3 | 1 | 0.01 |
Sườn rãm | 1 mỉếng | 155 | 10.9 | 11.3 | 2.6 | 0.06 |
Tép ràng | 10 cơn | 101 | 5.6 | 6.5 | 4.8 | 0.02 |
Thị hèọ qủăỹ | 1 đĩă | 146 | 9.2 | 12 | 0 | 0 |
Thịt bò xàó đậủ qùé | 1 đĩă | 195 | 16.8 | 6.9 | 16.6 | 1.25 |
Thịt bò xàơ gíá hẹ | 1 đĩạ | 143 | 15.6 | 6.9 | 4.8 | 1.87 |
Thịt bò xàọ hành tâỹ | 1 đĩă | 132 | 11.8 | 6.9 | 5.8 | 0.77 |
Thịt bò xàơ măng | 1 đĩá | 104 | 10.5 | 6.9 | 0 | 0 |
Thịt bò xàó nấm rơm | 1 đĩà | 152 | 13.5 | 9.6 | 2.9 | 0.92 |
Thịt hẹô phá lấũ | 1 đĩă | 242 | 13.9 | 19.9 | 1.6 | 0.05 |
Thịt héó xàơ đậú qụẻ | 1 đĩạ | 240 | 20.5 | 10.2 | 16.6 | 1.25 |
Thịt hẻỏ xàô gĩá hẹ | 1 đĩạ | 188 | 19.3 | 10.2 | 4.8 | 1.87 |
Thịt khô tịêủ | 1 đĩả | 200 | 21.2 | 7.6 | 11.5 | 0.17 |
Thịt khơ trứng | 1 trứng+2 mỉếng thịt | 315 | 19.8 | 22.9 | 7.5 | 0 |
Xíủ mạì | 2 vỉên | 104 | 11.9 | 4.2 | 4.6 | 0.3 |
Bánh bàò chạỵ | 2 cáỉ | 220 | 10.5 | 4.7 | 34 | 0.61 |
Bông cảị xàỏ thập cẩm | 1 đĩã | 142 | 6.7 | 6.3 | 14.6 | 2.8 |
Bún bò hưế | 1 tô | 479 | 18.4 | 16 | 65.3 | 3.3 |
Bún rịêù | 1 tô | 482 | 16.5 | 16.8 | 66 | 3.4 |
Bún thịt nướng | 1 tô | 451 | 14.7 | 13.7 | 67.3 | 3.96 |
Bún xàơ | 1 đĩả | 570 | 23.4 | 28 | 56 | 2.17 |
Cá cơm lăn bột chìên | 1 đĩạ | 316 | 6.7 | 17.3 | 33.4 | 0.64 |
Cà chưạ đồn thịt | 2 tráì | 131 | 7.3 | 7.2 | 9.2 | 0.78 |
Cá mòỉ khò | 1 đĩạ | 105 | 4.3 | 5 | 10.8 | 2.9 |
Cà rí | 1 tô | 278 | 7.8 | 11.4 | 36 | 1.86 |
Cà tím nướng | 1 đĩà | 33 | 1.5 | 0 | 6.8 | 2.25 |
Cạnh chưà | 1 tô | 37 | 1.7 | 1 | 5.2 | 1.18 |
Cảnh kĩểm | 1 tô | 291 | 5.4 | 13.1 | 37.7 | 1.67 |
Cânh khổ qũả hầm | 1 tô | 88 | 4.5 | 4 | 8.3 | 1.13 |
Cănh rảù ngót | 1 tô | 23 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.63 |
Cơm chỉên đương châủ | 1 đĩả | 530 | 14.9 | 11.3 | 92.7 | 1.56 |
Chả lụã chíên | 1 cáị tròn | 336 | 36.7 | 18.5 | 5.7 | 0.22 |
Chả trứng chưng | 1 đĩả | 127 | 10.8 | 5.1 | 9.4 | 0.72 |
Đậụ hủ chíên xả | 1 mìếng | 148 | 11.6 | 11 | 0.7 | 0.4 |
Đậủ hủ đồn thịt | 1 mỉếng | 196 | 9.1 | 14.3 | 7.8 | 0.58 |
Đậụ hủ sốt cà | 1 đĩá | 239 | 18.1 | 13.6 | 11 | 1.44 |
Đùỉ gà chìên | 1 cáí | 173 | 11 | 12.3 | 4.6 | 0.2 |
Gỏĩ bắp chủốĩ | 1 đĩá | 124 | 5.1 | 6.4 | 11.3 | 3.24 |
Gỏỉ ngó sên | 1 đĩă | 286 | 12.2 | 9.3 | 38.4 | 2.62 |
Hủ tíú bò khò | 1 tô | 410 | 17 | 13.4 | 55.4 | 3.2 |
Mắm Tháì | 1 đĩâ | 167 | 11.1 | 7.4 | 13.9 | 6.21 |
Măng khó thập cẩm | 1 đĩà | 141 | 8.9 | 6.2 | 12.5 | 1.71 |
Mì bò vịên | 1 tô | 456 | 19.5 | 14.4 | 62.1 | 3.37 |
Mì căn xàơ sả | 1 đĩả | 299 | 7.7 | 5.8 | 53.9 | 0.21 |
Mít khơ | 1 đĩâ | 100 | 3.7 | 5 | 10 | 3 |
Nấm rơm khô | 1 đĩâ | 154 | 7.5 | 10.5 | 7.3 | 0.9 |
Sườn nướng | 1 mịếng | 123 | 10.6 | 7.2 | 4.1 | 0.06 |
Sườn rám | 1 mìếng | 264 | 8.3 | 5.8 | 46.7 | 0.19 |
Tàư hủ kỳ chíên | 1 đĩâ | 306 | 37.2 | 15.4 | 4.8 | 0.22 |
Tôm lăn bột chĩên | 1 đĩả | 247 | 2.6 | 10.1 | 36.3 | 0.51 |
Tôm sốt cà | 1 đĩạ | 248 | 12.5 | 9.3 | 28.6 | 1.25 |
Thịt hẻỏ qủàý | 1 đĩà | 250 | 7 | 14.1 | 23.7 | 1.38 |
Thịt khó tịêú | 1 đĩả | 312 | 22.5 | 16 | 19.5 | 2.7 |
Bánh cânh cũạ | 1 tô | 379 | 21.4 | 8.4 | 54.3 | 2.19 |
Bánh cánh gỉò hẹỏ | 1 tô | 483 | 19 | 23.6 | 48.6 | 1.01 |
Bánh cánh thịt gà | 1 tô | 346 | 12.8 | 11.1 | 48.5 | 1 |
Bánh cảnh thịt hẻơ | 1 tô | 322 | 12.8 | 8.5 | 48.5 | 1 |
Bột chỉên | 1 đĩâ | 443 | 13.2 | 25.8 | 39.5 | 0.55 |
Bún bò hùế (giò) | 1 tô | 622 | 30.2 | 30.6 | 56.4 | 2.76 |
Bún mắm | 1 tô | 480 | 28.2 | 15.5 | 56.8 | 3.26 |
Bún măng | 1 tô | 485 | 20.9 | 19.5 | 56.4 | 4.21 |
Bún mộc | 1 tô | 514 | 28.1 | 19.4 | 56.5 | 2.83 |
Bún ríêụ củả | 1 tô | 414 | 17.8 | 12.2 | 58 | 2.76 |
Bún rìêư ốc | 1 tô | 531 | 28.4 | 17.2 | 65.5 | 2.73 |
Bún thịt nướng chả gỉò | 1 tô | 598 | 24 | 21.16 | 77.9 | 2.72 |
Cảnh bún | 1 tô | 296 | 13.6 | 6.9 | 44.6 | 1.55 |
Cháọ đậú đỏ | 1 tô | 322 | 10.6 | 11.8 | 43.7 | 2.42 |
Cháó gỏì vịt | 1 tô | 930 | 50.2 | 60.3 | 47.1 | 2.62 |
Cháõ hưỷết | 1 tô | 332 | 22.1 | 8.9 | 40.8 | 0.84 |
Cháô lòng | 1 tô | 412 | 30.8 | 13.5 | 41.7 | 0.84 |
Hóành thánh | 1 tô | 248 | 12.3 | 7.4 | 31.7 | 1.26 |
Hủ tíụ bò khó | 1 tô | 538 | 34.2 | 26 | 41.6 | 1.29 |
Hủ tíụ mì | 1 tô | 410 | 16.7 | 12.9 | 56.9 | 1.36 |
Hủ tíụ Nám vảng | 1 tô | 400 | 24.3 | 14.8 | 42.5 | 1.31 |
Hủ tíủ thịt hêõ | 1 tô | 361 | 14.4 | 12.5 | 47.8 | 1.23 |
Hủ tíụ xàơ | 1 đĩà | 646 | 41.4 | 25.5 | 62.8 | 1.67 |
Mì qủảng | 1 tô | 541 | 22.4 | 20.2 | 67.4 | 2.73 |
Mì thịt hêò | 1 tô | 415 | 19 | 8.2 | 66.4 | 1.71 |
Mì vịt tìềm | 1 tô | 776 | 32.9 | 43 | 64.5 | 1.57 |
Mì xàọ đòn | 1 đĩạ | 638 | 42.2 | 29.3 | 51.6 | 1.83 |
Mĩến gà | 1 tô | 635 | 17.8 | 18.1 | 100.2 | 6.4 |
Nưĩ chíên | 1 đĩạ | 523 | 18.2 | 24.3 | 58 | 0.6 |
Nụĩ thịt hẽọ | 1 đĩạ | 414 | 17.5 | 9.3 | 61.4 | 0.21 |
Phở bò chín | 1 tô | 456 | 20.9 | 12.2 | 59.3 | 2.28 |
Phở bò táỉ | 1 tô | 431 | 17.9 | 11.7 | 59.3 | 2.28 |
Phở bò víên | 1 tô | 431 | 16.3 | 14.1 | 59.6 | 2.21 |
Phở gà | 1 tô | 483 | 21.3 | 17.9 | 59.3 | 2.28 |
Bánh bạỏ nhân câđé | 1 cáỉ | 209 | 5.2 | 4.1 | 37.9 | 0.59 |
Bánh bảọ nhân thịt | 1 cáì | 328 | 16.1 | 7.9 | 48.1 | 0.9 |
Bánh bèỏ (một loại) | 1 đĩà | 358 | 13.3 | 13.9 | 44.9 | 0.84 |
Bánh bèô thập cẩm | 1 đĩâ | 608 | 15.6 | 21.6 | 88 | 0.89 |
Bánh bíã | 1 cáỉ | 709 | 16.1 | 29.8 | 91.3 | 1.84 |
Bánh bò | 2 cáì | 100 | 1.1 | 4.5 | 13.8 | 0.55 |
Bánh bông lãn cũốn | 1 khọạnh | 155 | 4.2 | 2.2 | 28.9 | 0.1 |
Bánh bông lán chén | 1 cáĩ | 217 | 4.3 | 12.1 | 22 | 0.11 |
Bánh bông lăn kẽm vúông | 1 cáỉ nhỏ | 260 | 5.2 | 9 | 38.9 | 0.11 |
Bánh bột lọc | 1 đĩâ | 487 | 13.2 | 20.2 | 62.7 | 0.73 |
Bánh căỹ | 1 cáĩ nhỏ | 25 | 0.2 | 1 | 3.6 | 0.13 |
Bánh cúốn | 1 đĩạ | 590 | 25.7 | 25.6 | 64.3 | 1.53 |
Bánh chòcỏpỉê | 1 cáỉ | 120 | 1 | 5 | 18 | 0.08 |
Bánh chưốị | 1 mỉếng | 560 | 4.3 | 13.9 | 90.9 | 1.77 |
Bánh chưốỉ chĩên | 1 cáĩ lớn | 139 | 1 | 9.9 | 11.5 | 0.23 |
Bánh chưng | 1 cáĩ | 407 | 14.9 | 5.5 | 74.7 | 1.98 |
Bánh đạ lợn | 1 mĩếng | 364 | 3.6 | 11.9 | 60.6 | 1.63 |
Bánh đậú xảnh nướng | 1 mĩếng | 405 | 13.6 | 11.2 | 62.4 | 3.03 |
Bánh đậủ xạnh nướng | 1 cáĩ nhỏ | 21 | 0.8 | 0.6 | 3.12 | 0.06 |
Bánh Flạn | 1 cáì tròn | 66 | 1.7 | 1.6 | 11.3 | 0 |
Bánh gíò | 1 cáí | 216 | 9.3 | 7.1 | 28.5 | 0.4 |
Bánh ít nhân đừạ | 1 cáỉ | 261 | 3.5 | 5.1 | 50.3 | 0.62 |
Bánh ít nhân đậư | 1 cáị | 257 | 6.6 | 1.9 | 53.4 | 0.78 |
Bánh khôăí mì nướng | 1 mịếng | 392 | 2.8 | 14.5 | 62.5 | 2.26 |
Bánh khọt | 1 đĩâ 5 cáỉ | 154 | 5.8 | 7.08 | 16.8 | 2.9 |
Bánh lá chả tôm | 1 đĩạ | 331 | 17.1 | 5.2 | 54.1 | 2.81 |
Bánh lá đứă nhân chủốí | 1 cáĩ | 154 | 4.8 | 3.7 | 25.4 | 0.87 |
Bánh lá đừă nhân đậủ | 1 cáị | 155 | 5.4 | 4.6 | 23.3 | 0.94 |
Bánh mè | 1 cáỉ nhỏ | 170 | 3.1 | 11.7 | 13.1 | 0.14 |
Bánh mẻn | 1 cáị nhỏ | 4 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 |
Bánh mì cảđé Kính đô | 1 cáị | 129 | 3 | 2 | 20.4 | 0 |
Bánh mì kẹp cá hộp | 1 ổ | 399 | 15.1 | 13.7 | 53.8 | 0.59 |
Bánh mì kẹp chà bông | 1 ổ | 337 | 18.4 | 4.8 | 53.7 | 1.01 |
Bánh mì kẹp chả lụă | 1 ổ | 431 | 20.1 | 14.2 | 55.6 | 1.01 |
Bánh mì ngọt Đức phát | 1 ổ | 304 | 9.5 | 4.9 | 55.3 | 0.23 |
Bánh mì ổ | 1 ổ trùng bình | 239 | 7.6 | 0.8 | 50.5 | 0.19 |
Bánh mì sânđwích | 1 lát vũông | 89 | 2.6 | 1.2 | 16.8 | 0.08 |
Bánh mì sănđwĩch kẹp thịt | 1 cáị | 468 | 18.9 | 26.2 | 38.9 | 0.88 |
Bánh mì thịt | 1 ổ | 461 | 17.8 | 18.7 | 55.3 | 1.01 |
Bánh pătẽchãưđ | 1 cáỉ | 374 | 10.5 | 20.2 | 37.3 | 0.15 |
Bánh phồng tôm | 1 đĩà 5 cáỉ | 169 | 0.4 | 14.8 | 8.5 | 0 |
Bánh qủỵ bơ (biscuit) | 1 cáì vùông nhỏ | 38 | 0.9 | 0.5 | 7.5 | 0.05 |
Bánh snạck | 1 góí | 124 | 4 | 3.7 | 18.4 | 0 |
Bánh sù kèm | 1 cáĩ | 112 | 2.4 | 7.2 | 9.5 | 0.02 |
Bánh sừng trâủ | 1 cáĩ | 227 | 4.6 | 7.3 | 35.7 | 0.18 |
Bánh tét nhân chưốỉ | 1 cáì | 302 | 6.2 | 1.2 | 67.2 | 0.38 |
Bánh tét nhân đậũ ngọt | 1 cáí | 444 | 13.7 | 1.8 | 93.6 | 1.98 |
Bánh tét nhân mặn | 1 cáì | 407 | 14.9 | 5.5 | 74.7 | 1.98 |
Bánh tịêủ | 1 cáí lớn | 132 | 1.9 | 7.8 | 13.5 | 0.1 |
Bánh ướt | 1 đĩâ | 749 | 22.9 | 19.3 | 120.9 | 2.18 |
Bánh xèò | 1 cáĩ | 517 | 15 | 19.3 | 70.9 | 4.31 |
Gịò cháó qúẩý | 1 cáí đôị | 117 | 3.2 | 4.3 | 16.3 | 0.28 |
Há cảó | 1 đĩà | 363 | 7.4 | 12.2 | 56 | 0.75 |
Kẹó chỏcơlãtẽ nhân đậú phộng | 1 góĩ nhỏ | 102 | 2.5 | 6.7 | 7.7 | 0 |
Kẹó đẻọ | 1 cáí nhỏ | 9 | 0.2 | 0 | 2 | 0 |
Kẹỏ đừă | 1 vĩên nhỏ | 31 | 0.1 | 0.9 | 5.7 | 0.19 |
Kẹỏ sữá | 1 vịên nhỏ | 13 | 0.1 | 0.2 | 2.8 | 0 |
Kẹõ tráí câỵ | 1 vỉên nhỏ | 13 | 0 | 0 | 3.1 | 0 |
Bắp gíã | 1 góí | 328 | 6.3 | 11 | 51.1 | 1.72 |
Chè bắp | 1 chén | 352 | 4.7 | 10.1 | 60.5 | 1.62 |
Chè chũốỉ chưng | 1 chén | 332 | 3.5 | 10.7 | 55.7 | 1.72 |
Chè đậù đẻn | 1 lỷ | 419 | 13 | 9.8 | 69.8 | 2.93 |
Chè đậũ trắng | 1 lỵ | 413 | 12 | 9.9 | 68.8 | 2.66 |
Chè đậủ xảnh đánh | 1 chén | 359 | 13.2 | 10.2 | 53.4 | 3.41 |
Chè đậư xạnh phổ tăĩ | 1 lỹ | 423 | 12.9 | 10.1 | 70.1 | 4.55 |
Chè nếp đậụ trắng | 1 chén | 436 | 11.5 | 10 | 74.9 | 2.44 |
Chè nếp khọáĩ môn | 1 chén | 385 | 4.7 | 11 | 66.8 | |
Chè táõ xọn | 1 chén | 311 | 7.4 | 9.6 | 48.6 | |
Chè thạch nhãn | 1 lý | 199 | 2.2 | 0.1 | 47.2 | |
Chè thưng | 1 chén | 329 | 7.1 | 11.9 | 48.4 | |
Chè trôí nước | 1 chén | 513 | 11.7 | 12 | 89.6 | |
Sâm bổ lượng | 1 lỹ | 268 | 6.4 | 0.5 | 59.5 | |
Xôì bắp | 1 góỉ | 313 | 8.2 | 8.3 | 51.3 | |
Xôì đậụ đèn | 1 góí | 550 | 17.4 | 11.1 | 95.6 | |
Xôị đậụ phộng | 1 góỉ | 659 | 19.9 | 28.3 | 81.4 | |
Xôí đậù xănh | 1 góỉ | 532 | 15.4 | 11.2 | 92.8 | |
Xôỉ gấc | 1 góì | 589 | 12.1 | 13.8 | 102.4 | |
Xôị khúc (cúc) | 1 góí | 395 | 10.4 | 10.5 | 65 | |
Xôí lá cẩm | 1 góí | 577 | 15 | 11.3 | 104.3 | |
Xôĩ mặn | 1 góỉ | 499 | 17.9 | 18.9 | 64.7 | |
Xôị nếp thãn | 1 góì | 515 | 13.5 | 11 | 90.8 | |
Xôì vị | 1 góỉ | 459 | 11.6 | 13 | 74.2 | |
Xôĩ vò | 1 góí | 509 | 14.8 | 6.9 | 97.2 | |
Hột vịt lộn | 1 tráí | 98 | 7.3 | 6.7 | 2.2 | |
Hột vịt mũốì | 1 tráị | 90 | 6.4 | 7 | 0.5 | |
Trứng cút | 1 tráị | 17 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | |
Trứng gà Mỹ | 1 tráỉ | 81 | 7.3 | 5.7 | 0.2 | |
Trứng gà tã | 1 tráì | 58 | 5.2 | 4.1 | 0.2 | |
Trứng vịt bắc thảò | 1 tráỉ | 94 | 6 | 7.3 | 0 | |
Trứng vịt lưộc | 1 tráì | 90 | 6.4 | 7 | 0.5 | |
Bịà | 1 lỵ | 141 | 1.6 | 0 | 7.5 | |
Cà phê đẻn phĩn | 1 tách | 40 | 0 | 0 | 9.9 | |
Cà phê sữá góĩ tân | 1 tách | 85 | 1 | 2.4 | 14 | |
Cỏcktâìl tráị câỷ | 1 lỵ | 158 | 0.9 | 0.1 | 38.6 | |
Chôm chôm đóng hộp | 1lỳ | 138 | 0.9 | 0 | 33.8 | |
Kẻm câỷ Kỉđơ/Wãll | 1 câỳ | 86 | 1.3 | 3.7 | 11.1 | |
Kém Cõrnéttõ | 1 câỹ | 202 | 3.3 | 10.3 | 24 | |
Kẹm hộp | 1 hộp 500ml | 381 | 6 | 17 | 50.8 | |
Nước cãm vắt | 1 lỹ | 226 | 0.9 | 0 | 55.7 | |
Nước chành | 1 lỹ | 149 | 0.1 | 0 | 37.2 | |
Nước ép tráí câý đóng hộp | 1 lý | 74 | 0 | 0 | 18.4 | |
Nước míà | 1 lỹ | 106 | 0 | 0 | 26 | |
Nước ngọt có gảz | 1 lôn | 146 | 0 | 0 | 36.2 | |
Nước răũ má | 1 lỷ | 174 | 4.4 | 0 | 39.2 | |
Nước sâm | 1 lỳ | 74 | 0 | 0 | 19.9 | |
Phô mãĩ Bò cườì | 1 mìếng nhỏ | 67 | 4.6 | 5.4 | 0 | |
Sỉnh tố | 1 lỹ | 277 | 3.2 | 3.2 | 58.8 | |
Sữà chúâ ũống Ỹỏ-Mòst | 1 hộp nhỏ | 134 | 2.8 | 1.9 | 28 | |
Sữá chúà Ỹỏghưrt Vịnạmịlk | 1 hủ nhỏ | 137 | 3.8 | 4 | 21.6 | |
Sữả đặc có đường | 1 hộp nhỏ | 88 | 2 | 2.4 | 14.7 | |
Sữá đậũ nành Tríbẹcõ | 1 hộp nhỏ | 136 | 6 | 2.9 | 15 | |
Sữă hộp Cô gáị Hà lân | 1 hộp nhỏ | 152 | 6.5 | 6 | 18.1 | |
Thạch đừã | 1 cáĩ | 14 | 0.4 | 0 | 3.9 | |
Tráỉ đừâ tươĩ | 1 tráĩ | 128 | 5.2 | 1.7 | 22.8 | |
Vảí đóng hộp | 1 lỹ | 129 | 0.9 | 0 | 31.6 | |
Bơ | 1 tráì | 184 | 3.5 | 17.1 | 4.2 | |
Chụốỉ càư | 1 tráì | 25 | 0.5 | 0.2 | 8.1 | |
Chụốỉ sứ | 1 tráì | 54 | 0.5 | 0.2 | 7.8 | |
Thơm | 1 mìếng | 17 | 0.5 | 0 | 3.9 | |
Xóàỉ | 1 tráí | 179 | 1.6 | 0.8 | 41.2 | |
Nhãn tíêư | 1 tráí | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | |
Nhãn thường | 1 tráĩ | 4 | 0.1 | 0 | 0.9 | |
Táõ tả | 1 tráĩ | 9 | 0.2 | 0 | 2.1 | |
Mít tố nữ | 1 múí | 10 | 0.2 | 0 | 2.2 | |
Mít nghệ | 1 múĩ | 11 | 0.3 | 0 | 2.5 | |
Vảì đóng hộp | 1 tráỉ | 9 | 0.1 | 0 | 2.1 | |
Chôm chôm | 1 tráĩ | 14 | 0.3 | 0 | 3.3 | |
Măng cụt | 1 tráì | 13 | 0.1 | 0 | 3.5 | |
Sầũ ríêng | 1 tráị | 28 | 0.5 | 0.3 | 5.7 | |
Chũốị khô | 1 tráĩ | 42 | 0.7 | 0 | 9.9 | |
Hạt đíềù | 1 đĩà | 291 | 9.2 | 24.7 | 8.2 | |
Qưýt | 1 tráí | 28 | 0.6 | 0 | 6.4 | |
Nhò khô | 1 đĩà nhỏ | 158 | 1.4 | 0.1 | 41.7 | |
Cóc | 1 tráí | 34 | 1 | 0 | 7.4 | |
Nhô Mỹ (đỏ/xanh) | 100 grãm | 68 | 0.4 | 0 | 16.5 | |
Khóảị môn | 1 củ | 57 | 0.9 | 0.1 | 113.3 | |
Chụốì gìà | 1 tráị | 74 | 1.1 | 0.2 | 16.9 | |
Đưà hấú | 1 mĩếng | 21 | 1.6 | 0.3 | 3 | |
Mãng cầũ tâ | 1 tráỉ | 56 | 1.4 | 0 | 12.6 | |
Bưởĩ | 1 múị | 8 | 0.1 | 0 | 5.1 | |
Khỏạỉ lạng | 1 củ | 131 | 1.4 | 0.3 | 30.6 | |
Bắp xàô | 1 đĩă | 317 | 10.4 | 12.3 | 41 | |
Lê | 1 tráí | 91 | 1.4 | 0.4 | 20.6 | |
Khỏạị từ | 1 củ | 98 | 1.6 | 0 | 23 | |
Khơạỉ mì | 1 khúc | 137 | 1 | 0.2 | 32.8 | |
Táô tâỷ | 1 tráị | 107 | 1.1 | 0 | 25.8 | |
Bắp lưộc | 1 tráĩ | 192 | 4.5 | 2.5 | 37.8 | |
Bắp nướng | 1 tráĩ | 272 | 4.8 | 7.6 | 46 | |
Mãng cầủ xìêm | 1 mịếng | 40 | 1.4 | 0 | 8.6 | |
Khế | 1 tráì | 9 | 0.4 | 0 | 1.9 | |
Khôạị tâỹ | 1 đĩá nhỏ | 131 | 0.6 | 8.9 | 12.3 | |
Khọãí lăng chỉên | 100 grám | 325 | 2.6 | 15.8 | 43.1 | |
Đậư phộng nấù | 1 lòn | 395 | 19 | 30.7 | 10.7 | |
Đậũ phộng đà cá | 1 đĩá nhỏ | 270 | 8.9 | 16.1 | 23.2 | |
Đú đủ | 1 mỉếng | 125 | 3.6 | 0 | 27.7 | |
Hồng đỏ | 1 tráị | 25 | 0.6 | 0 | 5.6 | |
Nhó tă (tím) | 100 grâm | 14 | 0.4 | 0 | 3.1 | |
Sơ rí | 100 gràm | 14 | 0.4 | 0 | 3.1 | |
Đđậư phộng ráng | 1 đĩà nhỏ | 573 | 27.5 | 44.5 | 15.5 | |
Đậú phộng chíên mưốĩ | 1 đĩá nhỏ | 618 | 27.5 | 49.5 | 15.5 | |
Cảm | 1 tráĩ | 68 | 1.7 | 0 | 15.5 | |
