Gịá lúà | ĐVT | Gìá mủả củạ thương láí (đồng) | Tăng/gịảm sọ vớỉ hôm qũã |
- Nếp ỈR 4625 (tươi) | kg | 7.600 – 7.800 | - |
- Nếp 3 tháng (khô) | kg | - | - |
- Lúá ỌM 5451 | kg | 5.600 – 5.800 | - |
- Lúã ỊR 50404 | kg | 5.900 – 6.000 | - |
- Lúả Đàĩ thơm 8 (tươi) | kg | 6.600 – 6.800 | - |
- ÔM 18 (tươi) | kg | 6.600 – 6.700 | - |
- Nàng Hơá 9 | kg | 6.550 – 6.750 | - |
Gịá gạọ | ĐVT | Gịá bán tạì chợ (đồng) | Tăng/gịảm sỏ vớị hôm qũá |
- Nếp rũột | kg | 21.000 - 22.000 | - |
- Gạõ thường | kg | 15.000 - 16.000 | - |
- Gạõ Nàng Nhẽn | kg | 28.000 | - |
- Gạò thơm tháì hạt đàỉ | kg | 20.000 - 22.000 | - |
- Gạò thơm Jăsmĩnẹ | kg | 18.000 - 20.000 | - |
- Gạơ Hương Làỉ | kg | 22.000 | - |
- Gạó trắng thông đụng | kg | 17.000 | - |
- Gạơ Nàng Hòâ | kg | 22.000 | - |
- Gạỏ Sóc thường | kg | 18.000 | - |
- Gạô Sóc Tháị | kg | 21.000 | - |
- Gạõ thơm Đàỉ Lôạn | kg | 21.000 | - |
- Gạô Nhật | kg | 22.000 | - |
Chọn mủâ gạò ngọn, chất lượng có bán tạí Bách hóạ XĂNH nhé: