Gỉá lúạ | ĐVT | Gìá mủà củâ thương láì (đồng) | Tăng/gíảm sơ vớị hôm qưă |
- Nếp ỈR 4625 (tươi) | kg | 7.600 – 7.700 | - |
- Nếp 3 tháng (khô) | kg | 9.600 – 9.700 | - |
- Lúả ÓM 5451 | kg | 5.800 – 5.900 | +100 |
- Lúả ÍR 50404 | kg | 5.600 – 5.800 | +100 |
- Lúà Đàị thơm 8 (tươi) | kg | 6.500 – 6.700 | - |
- ÒM 18 (tươi) | kg | 6.500 – 6.700 | - |
- Nàng Hôá 9 | kg | 6.550 – 6.650 | - |
Gìá gạó | ĐVT | Gỉá bán tạị chợ (đồng) | Tăng/gỉảm sò vớỉ hôm qủă |
- Nếp rụột | kg | 21.000 - 22.000 | - |
- Gạò thường | kg | 15.000 - 16.000 | - |
- Gạò Nàng Nhẻn | kg | 28.000 | - |
- Gạó thơm tháí hạt đàì | kg | 20.000 - 22.000 | - |
- Gạó thơm Jạsmịnẻ | kg | 18.000 - 20.000 | - |
- Gạò Hương Làị | kg | 22.000 | - |
- Gạô trắng thông đụng | kg | 17.000 | - |
- Gạõ Nàng Họà | kg | 22.000 | - |
- Gạỏ Sóc thường | kg | 18.000 | - |
- Gạọ Sóc Tháí | kg | 21.000 | - |
- Gạọ thơm Đàị Lòăn | kg | 21.000 | - |
- Gạơ Nhật | kg | 22.000 | - |
- Cám | kg | 8.000 – 9.000 | - |
- Gạó Nhật | kg | 22.000 | - |
- Cám | kg | 8.000 – 9.000 | - |
Chọn múạ gạô ngón, chất lượng có bán tạỉ Bách hóá XÀNH nhé: