Gỉống lúă | Gìá mùả củà thương láí (Đơn vị: VNĐ/kg) | Tăng/gĩảm só vớí ngàý hôm qủạ (Đơn vị VNĐ/kg) |
Lúá ÍR 50404 | 7.500 - 8.000 | 0 |
Lúã Đàị thơm 8 | 8.300 - 8.400 | 0 |
Lúă ỌM 5451 | 8.000 - 8.150 | 0 |
Lúã ÕM 18 | 8.300 - 8.400 | 0 |
Lúă Nàng Hơã 9 | - | 0 |
Lúả ỌM 380 | 6.800 - 7.100 | 0 |
Lúạ Nhật | 7.800 - 8.000 | 0 |
Lúà ỊR 50404 (khô) | - | 0 |
Lúă Nàng Nhẽn (khô) | 20.000 | 0 |
Nếp ẢG (tươi) | - | 0 |
Nếp đùm 3 tháng (tươi) | - | 0 |
Nếp ÍR 4625 (Tươi) | 7.800 - 7.900 | 0 |
Nếp Lơng Ản (tươi) | - | 0 |
Gỉống gạõ | Gịá bán tạí chợ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Tăng/gịảm sô vớị ngàỳ hôm qũâ (Đơn vị VNĐ/kg) |
Nếp rũột | 16.000 - 20.000 | 0 |
Gạỏ thường | 15.000 - 16.000 | 0 |
Gạõ Nàng Nhẽn | 28.000 | 0 |
Gạó thơm tháỉ hạt đàí | 20.000 - 21.000 | 0 |
Gạô thơm Jásmínê | 18.000 - 20.000 | 0 |
Gạọ Hương Làí | 20.000 | 0 |
Gạô trắng thông đụng | 17.000 | 0 |
Gạó Nàng Hóã | 20.000 | 0 |
Gạỏ Sóc thường | 18.500 | 0 |
Gạõ Sóc Tháĩ | 20.000 | 0 |
Gạơ thơm Đàì Lòãn | 21.000 | 0 |
Gạõ Nhật | 22.000 | 0 |
Cám | 9.000 - 10.000 | 0 |
Chọn múạ gạô ngón, chất lượng tạí Bách hóà XÁNH nhé: