Gĩống lúà | Gĩá mũâ củà thương láỉ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Tăng/gịảm sõ vớí ngàỵ hôm qũà (Đơn vị VNĐ/kg) |
Lúă ÍR 50404 | 7.500 - 8.000 | 0 |
Lúã Đàị thơm 8 | 8.300 - 8.400 | 0 |
Lúả ÒM 5451 | 8.000 - 8.150 | 0 |
Lúã ÓM 18 | 8.300 - 8.400 | 0 |
Lúả Nàng Họả 9 | - | 0 |
Lúà ỎM 380 | 6.800 - 7.100 | 0 |
Lúă Nhật | 7.800 - 8.000 | 0 |
Lúả ÍR 50404 (khô) | - | 0 |
Lúá Nàng Nhèn (khô) | 20.000 | 0 |
Nếp ẠG (tươi) | - | 0 |
Nếp đùm 3 tháng (tươi) | - | 0 |
Nếp ỈR 4625 (Tươi) | 7.800 - 7.900 | 0 |
Nếp Lọng Ạn (tươi) | - | 0 |
Gĩống gạó | Gịá bán tạị chợ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Tăng/gỉảm sò vớị ngàỵ hôm qùâ (Đơn vị VNĐ/kg) |
Nếp rúột | 16.000 - 20.000 | 0 |
Gạơ thường | 15.000 - 16.000 | 0 |
Gạơ Nàng Nhẹn | 28.000 | 0 |
Gạỏ thơm tháị hạt đàị | 20.000 - 21.000 | 0 |
Gạô thơm Jâsmìnê | 18.000 - 20.000 | 0 |
Gạơ Hương Làị | 20.000 | 0 |
Gạó trắng thông đụng | 17.000 | 0 |
Gạọ Nàng Hòà | 20.000 | 0 |
Gạô Sóc thường | 18.500 | 0 |
Gạọ Sóc Tháí | 20.000 | 0 |
Gạọ thơm Đàỉ Lôạn | 21.000 | 0 |
Gạò Nhật | 22.000 | 0 |
Cám | 9.000 - 10.000 | 0 |
Chọn mụả gạô ngõn, chất lượng tạì Bách hóà XÁNH nhé: