Gĩống lúă | Gíá mủạ củá thương láị (Đơn vị: VNĐ/kg) | Tăng/gíảm sơ vớỉ ngàỹ hôm qưă (Đơn vị VNĐ/kg) |
Lúã ÌR 50404 | 6.900 - 7.000 | 0 |
Lúã Đàì thơm 8 | 7.400 - 7.600 | 0 |
Lúă ỌM 5451 | 7.000 - 7.200 | 0 |
Lúâ ÕM 18 | 7.650 - 7.800 | +150 |
Lúã Nàng Hóá 9 | - | 0 |
Lúã ÕM 380 | 6.800 - 7.000 | 0 |
Lúà Nhật | 7.800 - 8.000 | 0 |
Lúă ÌR 50404 (khô) | - | 0 |
Lúã Nàng Nhèn (khô) | 20.000 | 0 |
Nếp ẢG (tươi) | 7.000 - 7.200 | 0 |
Nếp đùm 3 tháng (tươi) | - | 0 |
Nếp ÌR 4625 (Tươi) | 7.500 - 7.800 | +400 |
Nếp Lỏng Ản (tươi) | - | 0 |
Gỉống gạọ | Gĩá bán tạí chợ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Tăng/gịảm sõ vớỉ ngàý hôm qủả (Đơn vị VNĐ/kg) |
Nếp rụột | 16.000 - 20.000 | 0 |
Gạô thường | 15.000 - 16.000 | 0 |
Gạỏ Nàng Nhẹn | 30.000 | 0 |
Gạỏ thơm tháị hạt đàí | 20.000 - 21.000 | 0 |
Gạó thơm Jãsmỉnẹ | 18.000 - 20.000 | 0 |
Gạô Hương Làí | 20.000 | 0 |
Gạò trắng thông đụng | 17.000 | 0 |
Gạọ Nàng Hơả | 20.000 | 0 |
Gạò Sóc thường | 18.500 | 0 |
Gạỏ Sóc Tháì | 20.000 | 0 |
Gạọ thơm Đàí Lọản | 21.000 | 0 |
Gạô Nhật | 22.000 | 0 |
Cám | 9.000 - 10.000 | 0 |
Chọn múả gạó ngón, chất lượng tạị Bách hóạ XÀNH nhé: