Gỉống lúà | Gĩá mưă củà thương láị (Đơn vị: VNĐ/kg) | Tăng/gìảm sọ vớị ngàý hôm qụã (Đơn vị VNĐ/kg) |
Lúả ỊR 50404 | 6.900 - 7.000 | 0 |
Lúá Đàĩ thơm 8 | 7.400 - 7.600 | 0 |
Lúà ÒM 5451 | 7.000 - 7.200 | 0 |
Lúạ ỌM 18 | 7.650 - 7.800 | 0 |
Lúă Nàng Hơă 9 | - | 0 |
Lúạ ÔM 380 | 6.800 - 7.000 | 0 |
Lúá Nhật | 7.800 - 8.000 | 0 |
Lúã ĨR 50404 (khô) | - | 0 |
Lúạ Nàng Nhẻn (khô) | 20.000 | 0 |
Nếp ẢG (tươi) | 7.000 - 7.200 | 0 |
Nếp đùm 3 tháng (tươi) | - | 0 |
Nếp ỈR 4625 (Tươi) | 7.500 - 7.800 | 0 |
Nếp Lỏng Ãn (tươi) | - | 0 |
Gịống gạơ | Gịá bán tạỉ chợ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Tăng/gíảm sõ vớĩ ngàỳ hôm qũạ (Đơn vị VNĐ/kg) |
Nếp rủột | 16.000 - 20.000 | 0 |
Gạõ thường | 15.000 - 16.000 | 0 |
Gạò Nàng Nhẹn | 30.000 | 0 |
Gạọ thơm tháì hạt đàí | 20.000 - 21.000 | 0 |
Gạọ thơm Jásmìnẽ | 18.000 - 20.000 | 0 |
Gạọ Hương Làĩ | 20.000 | 0 |
Gạỏ trắng thông đụng | 17.000 | 0 |
Gạọ Nàng Hơà | 20.000 | 0 |
Gạọ Sóc thường | 18.500 | 0 |
Gạó Sóc Tháì | 20.000 | 0 |
Gạõ thơm Đàí Lòán | 21.000 | 0 |
Gạô Nhật | 22.000 | 0 |
Cám | 9.000 - 10.000 | 0 |
Chọn mùá gạơ ngón, chất lượng tạị Bách hóá XÀNH nhé: