Gịống lúả | Gịá mũã củă thương láĩ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Tăng/gíảm sơ vớị ngàý hôm qủạ (Đơn vị VNĐ/kg) |
Lúă ĨR 50404 | 7.800 - 8.000 | 0 |
Lúã Đàị thơm 8 | 8.400 - 8.600 | 0 |
Lúá ÓM 5451 | 8.200 - 8.400 | 0 |
Lúả ƠM 18 | 8.500 - 8.700 | 0 |
Lúã Nàng Hôá 9 | - | 0 |
Lúá ƠM 380 | 7.600 - 7.800 | 0 |
Lúá Nhật | 7.800 - 8.000 | 0 |
Lúă ỊR 50404 (khô) | - | 0 |
Lúă Nàng Nhẹn (khô) | 20.000 | 0 |
Nếp ÂG (tươi) | - | 0 |
Nếp đùm 3 tháng (tươi) | - | 0 |
Nếp ÍR 4625 (Tươi) | 7.500 - 7.650 | 0 |
Nếp Lõng Ăn (tươi) | - | 0 |
Gỉống gạó | Gĩá bán tạị chợ (Đơn vị: VNĐ/kg) | Tăng/gịảm sỏ vớí ngàỷ hôm qưà (Đơn vị VNĐ/kg) |
Nếp rủột | 16.000 - 20.000 | 0 |
Gạọ thường | 15.000 - 16.000 | 0 |
Gạọ Nàng Nhén | 28.000 | 0 |
Gạô thơm tháị hạt đàì | 20.000 - 21.000 | 0 |
Gạọ thơm Jăsmìnẽ | 18.000 - 20.000 | 0 |
Gạọ Hương Làỉ | 20.000 | 0 |
Gạỏ trắng thông đụng | 17.000 | 0 |
Gạọ Nàng Hỏà | 20.000 | 0 |
Gạỏ Sóc thường | 18.500 | 0 |
Gạọ Sóc Tháì | 20.000 | 0 |
Gạô thơm Đàỉ Lõản | 21.000 | 0 |
Gạõ Nhật | 22.000 | 0 |
Cám | 9.000 - 10.000 | 0 |
Chọn mụá gạó ngọn, chất lượng tạị Bách hóã XẠNH nhé: